HOME > 製品情報 > Ensat > 302型 割溝タイプ
SUM22L 快削鋼(相当) 三価クロメート
SUM22L 快削鋼(相当) 六価クロメート
SUS430F ステンレス鋼(相当)M16まで
SUS303 ステンレス鋼(相当)M20まで
真鍮 M16まで
内ねじ:ISO6H
外ねじ:ワークススタンダード
公差 :ISO2768-m
【112】
【160】
【400】
【500】
【800】
品番 | 内ねじ | 外ねじ | 長さ | 参考下穴径 | 参考下穴径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 サイズ 材質 | A | E | P | B | 樹脂 | 軽金属 |
302 000 025. 【 】 | M 2.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 |
302 000 030. 【 】 | M 3 | 5 | 0.5 | 6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 |
302 000 035. 【 】 | M 3.5 | 6 | 0.75 | 8 | 5.4-5.6 | 5.6-5.7 |
302 000 040. 【 】 | M 4 | 6.5 | 0.75 | 8 | 5.9-6.1 | 6.1-6.2 |
302 000 050. 【 】 | M 5 | 8 | 1.0 | 10 | 7.2-7.5 | 7.5-7.6 |
302 000 061. 【 】 | M 6a | 9 | 1.0 | 12 | 8.2-8.5 | 8.5-8.6 |
302 000 060. 【 】 | M 6 | 10 | 1.5 | 14 | 8.8-9.2 | 9.2-9.4 |
302 000 080. 【 】 | M 8 | 12 | 1.5 | 15 | 10.8-11.2 | 11.2-11.4 |
302 000 100. 【 】 | M 10 | 14 | 1.5 | 18 | 12.8-13.2 | 13.2-13.4 |
302 000 120. 【 】 | M 12 | 16 | 1.5 | 22 | 14.8-15.2 | 15.2-15.4 |
302 000 140. 【 】 | M 14 | 18 | 1.5 | 24 | 16.8-17.2 | 17.2-17.4 |
302 000 160. 【 】 | M 16 | 20 | 1.5 | 22 | 18.8-19.2 | 19.2-19.4 |
302 000 180. 【 】 | M 18 | 22 | 1.5 | 24 | 20.8-21.2 | 21.2-21.4 |
302 000 200. 【 】 | M 20 | 26 | 1.5 | 27 | 24.8-25.2 | 25.2-25.4 |
302 000 220. 【 】 | M 22 | 26 | 1.5 | 30 | 24.8-25.2 | 25.2-25.4 |
302 000 240. 【 】 | M 24 | 30 | 1.5 | 30 | 28.8-29.2 | 29.2-29.4 |
302 000 270. 【 】 | M 27 | 34 | 1.5 | 30 | 32.8-33.2 | 33.2-33.4 |
302 000 300. 【 】 | M 30 | 36 | 1.5 | 40 | 34.8-35.2 | 35.2-35.4 |
SUM22L 快削鋼(相当) 六価クロメート
【160】
特注品のためサイズによって在庫の無い場合があります。
(下穴径:下穴径の設計 302型の欄を参照)
サイズ | UNC品番 | UNF品番 | WHIT品番 | 寸法は302型と同じ |
---|---|---|---|---|
No. 8 | 302 000 608. 160 | 302 000 708. 160 | --- | 302 000 040 |
No.10 | 302 000 610. 160 | 302 000 710. 160 | --- | 302 000 050 |
1/4" | 302 000 625. 160 | 302 000 725. 160 | 302 000 525. 160 | 302 000 060 |
5/16" | 302 000 631. 160 | 302 000 731. 160 | 302 000 531. 160 | 302 000 080 |
3/8" | 302 000 637. 160 | 302 000 737. 160 | 302 000 537. 160 | 302 000 100 |
7/16" | 302 000 644. 160 | 302 000 744. 160 | 302 000 544. 160 | 302 000 120 |
1/2" | 302 000 650. 160 | 302 000 750. 160 | 302 000 550. 160 | 302 000 140近似 |
5/8" | 302 000 662. 160 | 302 000 762. 160 | 302 000 562. 160 | 302 000 160 |
307/337/338型にサイズによってはインチねじの在庫があります。詳細は営業社員にお問い合わせ下さい。